Rekap Presensi Siswa
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
801 | 8436 | KEIRA ZAHRA ATIRA RAMADHANI | IZIN | XII-10 | 17/02/2025 |
802 | 8660 | NAJWA HAMIDAH PUTRI SAINO | IZIN | XII-10 | 17/02/2025 |
803 | 8595 | RAHMAT | SAKIT | XII-10 | 17/02/2025 |
829 | 8669 | REYHAN ANDRIANO MAISA HANANDA | SAKIT | XII-10 | 14/02/2025 |
830 | 8471 | HABIB MAULANA FAROS | ALPA | XII-10 | 14/02/2025 |
870 | 8669 | REYHAN ANDRIANO MAISA HANANDA | SAKIT | XII-10 | 13/02/2025 |
896 | 8669 | REYHAN ANDRIANO MAISA HANANDA | ALPA | XII-10 | 12/02/2025 |
7 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
804 | 9132 | MUHAMMAD ERI SANDY FEBRIANO HADINATAPUTRA | ALPA | XI-5 | 14/02/2025 |
860 | 9066 | REYMONA ARKULLA JALMA | SAKIT | XI-5 | 13/02/2025 |
861 | 9224 | DESWITA INTAN W | SAKIT | XI-5 | 13/02/2025 |
3 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
805 | 8954 | MUHAMMAD DINAR SHEVA AL HADAD | DISPENSASI | XI-3 | 14/02/2025 |
806 | 8892 | SAMROTUL ILMIYAH | IZIN | XI-3 | 14/02/2025 |
834 | 9061 | NAYSILLA PUDO HIJRANI | SAKIT | XI-3 | 14/02/2025 |
835 | 8857 | ZAHROTUS SITA PUTRI AGUSTI | IZIN | XI-3 | 14/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
807 | 8632 | SINALSAL AURELLIA PHALOSA TARIGAN | IZIN | XII-1 | 14/02/2025 |
808 | 8395 | EVAN BANGKIT TAMBUNAN | SAKIT | XII-1 | 14/02/2025 |
880 | 8632 | SINALSAL AURELLIA PHALOSA TARIGAN | IZIN | XII-1 | 13/02/2025 |
881 | 8781 | ANANTO BAGUS SETIAWAN | SAKIT | XII-1 | 13/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
809 | 9511 | TRIFOSA KRISTY NAWANG RATRI | SAKIT | X-7 | 14/02/2025 |
810 | 9498 | MUHAMMAD FIKRI HAIDAR | ALPA | X-7 | 14/02/2025 |
811 | 9499 | MUHAMMAD NABIL AL NAIM | SAKIT | X-7 | 14/02/2025 |
812 | 9485 | AUREL KASIH PRIASDITA | DISPENSASI | X-7 | 14/02/2025 |
813 | 9504 | REMBULAN PURNAMASARI | SAKIT | X-7 | 14/02/2025 |
850 | 9502 | NIKITA SILVIANA ROSSA | SAKIT | X-7 | 13/02/2025 |
851 | 9509 | SYAFIYAH PUTRI BAHARI | SAKIT | X-7 | 13/02/2025 |
852 | 9504 | REMBULAN PURNAMASARI | SAKIT | X-7 | 13/02/2025 |
853 | 9485 | AUREL KASIH PRIASDITA | DISPENSASI | X-7 | 13/02/2025 |
854 | 9480 | AHMAD FAIRUS AZZAMRONI | IZIN | X-7 | 13/02/2025 |
855 | 9481 | AISYAH DESIRIA KHOIRUNNISA | ALPA | X-7 | 13/02/2025 |
886 | 9494 | GLADYS DESHINTA AYU ELVANA | SAKIT | X-7 | 12/02/2025 |
887 | 9504 | REMBULAN PURNAMASARI | SAKIT | X-7 | 12/02/2025 |
888 | 9502 | NIKITA SILVIANA ROSSA | SAKIT | X-7 | 12/02/2025 |
889 | 9499 | MUHAMMAD NABIL AL NAIM | SAKIT | X-7 | 12/02/2025 |
15 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
814 | 8750 | CHATERINE ELTSAZAR SINAGA | IZIN | XII-3 | 14/02/2025 |
895 | 8628 | RAYHAN GHAZIR PUTRA DINATA | SAKIT | XII-3 | 12/02/2025 |
2 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
815 | 8615 | HAFIZH ISLAMUDDIN | ALPA | XII-6 | 14/02/2025 |
846 | 8456 | VALERINA PUTRI AZIZAH | SAKIT | XII-6 | 14/02/2025 |
847 | 8771 | PUTRI NUR AISYA | SAKIT | XII-6 | 14/02/2025 |
848 | 8700 | NOVI ARDIANTI MAHENDRA PUTRI | SAKIT | XII-6 | 14/02/2025 |
849 | 8676 | ANGGIE CHECYLIA PUTRI | SAKIT | XII-6 | 14/02/2025 |
876 | 8615 | HAFIZH ISLAMUDDIN | SAKIT | XII-6 | 13/02/2025 |
878 | 8545 | ICHA CELINE N. | IZIN | XII-6 | 13/02/2025 |
879 | 8539 | ERIANI MAISYA PUSPITA | SAKIT | XII-6 | 13/02/2025 |
8 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
816 | 8405 | M. NURUL GILANG PERMANA | ALPA | XII-12 | 14/02/2025 |
817 | 8577 | FAREL IQBAL FARDIANSYAH | SAKIT | XII-12 | 14/02/2025 |
836 | 8662 | NOVA FITRIYANI | IZIN | XII-12 | 14/02/2025 |
837 | 8796 | MOH. HAIKAL* | IZIN | XII-12 | 14/02/2025 |
838 | 8787 | CHELSEALIA MILANDRA ALIFFANIA | SAKIT | XII-12 | 14/02/2025 |
871 | 8510 | MEILAFAIZA ANDANI | SAKIT | XII-12 | 13/02/2025 |
872 | 8796 | MOH. HAIKAL* | IZIN | XII-12 | 13/02/2025 |
873 | 8752 | DANANG DHAMARA | SAKIT | XII-12 | 13/02/2025 |
874 | 8748 | ANITA RAHMA VIDIANI | IZIN | XII-12 | 13/02/2025 |
875 | 8818 | NOVAULIYA IRKA SAFITRI | IZIN | XII-12 | 13/02/2025 |
877 | 8695 | MAUIDLOTUL HASANAH | IZIN | XII-12 | 13/02/2025 |
897 | 8523 | SALWA SAFFANAH ZAHWA | SAKIT | XII-12 | 12/02/2025 |
898 | 8695 | MAUIDLOTUL HASANAH | IZIN | XII-12 | 12/02/2025 |
899 | 8752 | DANANG DHAMARA | SAKIT | XII-12 | 12/02/2025 |
900 | 8748 | ANITA RAHMA VIDIANI | IZIN | XII-12 | 12/02/2025 |
15 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
818 | 8733 | RAFAEL GUSTI MAHENDRA | SAKIT | XII-5 | 14/02/2025 |
819 | 8459 | AHMAD MIQDAD Y. A. | ALPA | XII-5 | 14/02/2025 |
862 | 8773 | RANIDYA DIKSITA SASRI | IZIN | XII-5 | 13/02/2025 |
863 | 8733 | RAFAEL GUSTI MAHENDRA | IZIN | XII-5 | 13/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
820 | 8929 | SELINA RIBITANIA RISQI | SAKIT | XI-11 | 14/02/2025 |
821 | 9172 | MUHAMMAD DUSSALAM | SAKIT | XI-11 | 14/02/2025 |
822 | 8881 | M ALFIYAN DWI INDRIYANTO | ALPA | XI-11 | 14/02/2025 |
890 | 9257 | SALLY AURA SACHARISA | IZIN | XI-11 | 12/02/2025 |
891 | 9175 | MUHAMMAD NAUFAL ILHAM CHAFIZ | SAKIT | XI-11 | 12/02/2025 |
892 | 8881 | M ALFIYAN DWI INDRIYANTO | ALPA | XI-11 | 12/02/2025 |
893 | 8842 | JOVAN ARIF FIRMANSYAH | SAKIT | XI-11 | 12/02/2025 |
894 | 8896 | ABYYU PRIYANANDA KRISNA | SAKIT | XI-11 | 12/02/2025 |
8 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
823 | 8414 | RIZZA FITRA ANANTA | IZIN | XII-9 | 14/02/2025 |
824 | 8600 | SYIFAUZ ZULFAYANTI | SAKIT | XII-9 | 14/02/2025 |
825 | 8659 | NABILA RAMADHANI KURNIANSYAH | SAKIT | XII-9 | 14/02/2025 |
826 | 8434 | FERDIAN RAHMAD AFFRISZAH | SAKIT | XII-9 | 14/02/2025 |
827 | 8579 | FATIMAH PUTRI RIZKIA | SAKIT | XII-9 | 14/02/2025 |
839 | 8625 | NAJWA AULIYAH | IZIN | XII-9 | 14/02/2025 |
856 | 8469 | GANNEZ FITRA ARIS NUGRAHA | SAKIT | XII-9 | 13/02/2025 |
866 | 8654 | MUHAMMAD AKBAR AZAMY | SAKIT | XII-9 | 13/02/2025 |
867 | 8434 | FERDIAN RAHMAD AFFRISZAH | SAKIT | XII-9 | 13/02/2025 |
868 | 8430 | DENIS PUTRA WARDHANA | SAKIT | XII-9 | 13/02/2025 |
869 | 8533 | BRILIAN KUSUMA WARDHANA | SAKIT | XII-9 | 13/02/2025 |
11 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
828 | 9384 | JASMINE KAYLA SYAFIRA | SAKIT | X-4 | 14/02/2025 |
1 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
831 | 9245 | REFFANDA E A | SAKIT | XI-2 | 14/02/2025 |
832 | 9073 | VIOLLA FATWA NABILLA | SAKIT | XI-2 | 14/02/2025 |
833 | 8853 | THALYSA SAFIRA ROSALINA PUTRI INDRA | SAKIT | XI-2 | 14/02/2025 |
857 | 8888 | REHAN SINAR PUTRA PRATAMA | SAKIT | XI-2 | 13/02/2025 |
858 | 8930 | SHOFIE SALSABILA SHOLIHAH | SAKIT | XI-2 | 13/02/2025 |
859 | 9035 | SATRIYA BAGASKARA PUTRA ARIP | SAKIT | XI-2 | 13/02/2025 |
6 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
840 | 9425 | MUHAMMAD ZYLVAN RAYHAN H.Z. | SAKIT | X-5 | 14/02/2025 |
841 | 9409 | ARJUNA RISWANDA | IZIN | X-5 | 14/02/2025 |
2 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
842 | 9057 | MUHAMMAD RAFI ISMAIL | SAKIT | XI-1 | 14/02/2025 |
843 | 9170 | MELVYN GIVAIRREL SANTOSO | SAKIT | XI-1 | 14/02/2025 |
885 | 9004 | AIKO HARISSA HAFIDZ | SAKIT | XI-1 | 13/02/2025 |
3 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
844 | 9095 | MOCH. DIMAS AKBAR | IZIN | XI-4 | 14/02/2025 |
1 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
845 | 9645 | MUHAMMAD RIFQI NASIRUDDIN | SAKIT | X-11 | 14/02/2025 |
1 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
864 | 9301 | AMSAL MARCELLO ARNODUS | SAKIT | X-2 | 13/02/2025 |
865 | 9304 | AYU SHINTA IZZATUROCHMAN | SAKIT | X-2 | 13/02/2025 |
2 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
882 | 8437 | LUTFIATUS SHOLEHAH | ALPA | XII-7 | 13/02/2025 |
883 | 8658 | MUHAMMAD HANAFI DWI FITRIANTO | SAKIT | XII-7 | 13/02/2025 |
884 | 8671 | YOGA PUTRA NOVALDI | ALPA | XII-7 | 13/02/2025 |
3 |
- ‹ previous
- 9 of 57
- next ›