Rekap Presensi Siswa
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
501 | 9487 | BRYAN ELFONDA ISMAIL | ALPA | X-7 | 26/02/2025 |
537 | 9478 | ACHMAD IKMAL AZKY FAUZY | ALPA | X-7 | 25/02/2025 |
550 | 9498 | MUHAMMAD FIKRI HAIDAR | ALPA | X-7 | 25/02/2025 |
551 | 9499 | MUHAMMAD NABIL AL NAIM | ALPA | X-7 | 25/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
502 | 8824 | ALIKA NAILA RAHMASABINA | ALPA | XI-4 | 26/02/2025 |
503 | 8927 | ROBIEN NUR MAULANA | ALPA | XI-4 | 26/02/2025 |
504 | 9197 | INTAN CAHYA NINGRUM | ALPA | XI-4 | 26/02/2025 |
505 | 8956 | MUHAMMAD HASAN MUZAKY | ALPA | XI-4 | 26/02/2025 |
522 | 9095 | MOCH. DIMAS AKBAR | IZIN | XI-4 | 26/02/2025 |
523 | 9032 | RASYA RIZQIA DIAZ PUTRI | IZIN | XI-4 | 26/02/2025 |
527 | 9036 | SEPTIA LAYLA SAFITRI | IZIN | XI-4 | 26/02/2025 |
528 | 8894 | ZANIYA SALSABILA | SAKIT | XI-4 | 26/02/2025 |
529 | 9059 | MUTIARA CITRA MENTARI | IZIN | XI-4 | 26/02/2025 |
530 | 8992 | NADIEN APTA AULYA | SAKIT | XI-4 | 26/02/2025 |
531 | 9058 | MUHAMMAD RASYA PUTRA ISLAMI | IZIN | XI-4 | 26/02/2025 |
532 | 9044 | BAGUS DWI SATRIO WINASIS | SAKIT | XI-4 | 26/02/2025 |
533 | 8858 | ACHMAD ALBARRU | IZIN | XI-4 | 26/02/2025 |
534 | 8820 | ABIMAEL DAFFA HERMAWAN | IZIN | XI-4 | 26/02/2025 |
549 | 8824 | ALIKA NAILA RAHMASABINA | IZIN | XI-4 | 25/02/2025 |
15 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
506 | 9411 | BATARA AHMAD DEANDY JAYANTO | SAKIT | X-5 | 26/02/2025 |
507 | 9425 | MUHAMMAD ZYLVAN RAYHAN H.Z. | SAKIT | X-5 | 26/02/2025 |
508 | 9412 | DIANDRA SEKAR JASMINE | SAKIT | X-5 | 26/02/2025 |
509 | 9409 | ARJUNA RISWANDA | SAKIT | X-5 | 26/02/2025 |
510 | 9406 | ALFATTAHUDIN DIVA HANIFFADHILAH | SAKIT | X-5 | 26/02/2025 |
552 | 9438 | VINCENTIUS CHRISNA ALAM PUTRA | SAKIT | X-5 | 25/02/2025 |
553 | 9425 | MUHAMMAD ZYLVAN RAYHAN H.Z. | SAKIT | X-5 | 25/02/2025 |
554 | 9418 | LAILATUL FAJRIYAH | SAKIT | X-5 | 25/02/2025 |
555 | 9411 | BATARA AHMAD DEANDY JAYANTO | SAKIT | X-5 | 25/02/2025 |
556 | 9408 | ARDICKA RAMADHANI DAMEY PRATAMA | SAKIT | X-5 | 25/02/2025 |
10 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
511 | 9297 | ADINDA AISYAH HADI | IZIN | X-2 | 26/02/2025 |
512 | 9322 | MUHAMMAD IDRUS FATHONY | SAKIT | X-2 | 26/02/2025 |
560 | 9320 | MOHAMMAD ADAM GUSTI SYAPUTRA | SAKIT | X-2 | 25/02/2025 |
561 | 9309 | EVAN AIRLANGGA | SAKIT | X-2 | 25/02/2025 |
562 | 9313 | ILHAM FADHIL ALIF FAKHRUDDIN | SAKIT | X-2 | 25/02/2025 |
5 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
513 | 8496 | CHINTYA MARITO TAMBUNAN | SAKIT | XII-7 | 26/02/2025 |
514 | 8804 | REYNALDI EMIL TSAQIF | SAKIT | XII-7 | 26/02/2025 |
515 | 8440 | MIFTAHUL FAJRI | SAKIT | XII-7 | 26/02/2025 |
516 | 8501 | FARISKA DWI NADYA HARIANTI | SAKIT | XII-7 | 26/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
517 | 9084 | DESTI AKBAR KHOTTIBAH | SAKIT | XI-11 | 26/02/2025 |
518 | 9247 | SAKINATUR ROHMAH | IZIN | XI-11 | 26/02/2025 |
519 | 8854 | VALESKA ABIANSYAH KAFFI | SAKIT | XI-11 | 26/02/2025 |
520 | 8825 | ALTORIK REYFANDO TRISTANTIO | SAKIT | XI-11 | 26/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
521 | 9633 | FIRST LADY CHIKA SAPUTRA | IZIN | X-11 | 26/02/2025 |
563 | 9645 | MUHAMMAD RIFQI NASIRUDDIN | IZIN | X-11 | 25/02/2025 |
566 | 9627 | AYUDIA REGITA ANEZKA | SAKIT | X-11 | 25/02/2025 |
591 | 9650 | NUR SRI WILUJENG | SAKIT | X-11 | 24/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
524 | 8591 | NADITA FIA AUDINA | IZIN | XII-11 | 26/02/2025 |
525 | 8596 | SANIAH PUTRI MUHAINI | IZIN | XII-11 | 26/02/2025 |
526 | 8511 | MEISYA DWI LESTARI | SAKIT | XII-11 | 26/02/2025 |
576 | 8690 | HIKMAH AHMAD MOFIK | SAKIT | XII-11 | 24/02/2025 |
577 | 8706 | SALWA NATHANIA BACHRUL | IZIN | XII-11 | 24/02/2025 |
5 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
535 | 8416 | SINTA ZAZKIA ALFIANA | SAKIT | XII-3 | 25/02/2025 |
536 | 8628 | RAYHAN GHAZIR PUTRA DINATA | SAKIT | XII-3 | 25/02/2025 |
571 | 8485 | PUTRA CATUR SANJAYA | SAKIT | XII-3 | 24/02/2025 |
572 | 8512 | MICHAEL OKCRAM SANTOSO | ALPA | XII-3 | 24/02/2025 |
573 | 8672 | YUDI PRATAMA | ALPA | XII-3 | 24/02/2025 |
574 | 8751 | DAFA ARDRA MAULANA SANTOSA | ALPA | XII-3 | 24/02/2025 |
6 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
538 | 8597 | SAYYID RACHMAN JATI | ALPA | XII-5 | 25/02/2025 |
539 | 8733 | RAFAEL GUSTI MAHENDRA | SAKIT | XII-5 | 25/02/2025 |
540 | 8768 | NOVENDRA TRISHA LAKSANA | SAKIT | XII-5 | 25/02/2025 |
541 | 8479 | MUHAMMAD HAMID MUZAQQI | ALPA | XII-5 | 25/02/2025 |
542 | 8459 | AHMAD MIQDAD Y. A. | ALPA | XII-5 | 25/02/2025 |
543 | 8404 | KHORIATUZ NUR ICHA | IZIN | XII-5 | 25/02/2025 |
544 | 8587 | MOHAMMAD ILHAM FIRDAUS | SAKIT | XII-5 | 25/02/2025 |
545 | 8737 | REVA AUDREY CAHYONO | SAKIT | XII-5 | 25/02/2025 |
546 | 8588 | MOHAMMAD RIZKI SEPTIAN | SAKIT | XII-5 | 25/02/2025 |
547 | 8397 | GADIS PUSPITA CAHAYANING LUNGIT | SAKIT | XII-5 | 25/02/2025 |
548 | 8807 | SHERLY NATASYA PUTRI DEWI | SAKIT | XII-5 | 25/02/2025 |
593 | 8733 | RAFAEL GUSTI MAHENDRA | ALPA | XII-5 | 24/02/2025 |
594 | 8773 | RANIDYA DIKSITA SASRI | IZIN | XII-5 | 24/02/2025 |
13 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
557 | 9114 | ANINDHIA STEVINA MUSKITA | SAKIT | XI-5 | 25/02/2025 |
558 | 8947 | KALEAXA LANDO WICAKSANA | SAKIT | XI-5 | 25/02/2025 |
559 | 9224 | DESWITA INTAN W | SAKIT | XI-5 | 25/02/2025 |
584 | 8967 | ABDILLAH MORENO AHMADINEJAD | SAKIT | XI-5 | 24/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
564 | 8562 | SYAFRIZAL AKBAR DWI WICAKSONO | SAKIT | XII-10 | 25/02/2025 |
565 | 8436 | KEIRA ZAHRA ATIRA RAMADHANI | SAKIT | XII-10 | 25/02/2025 |
575 | 8669 | REYHAN ANDRIANO MAISA HANANDA | ALPA | XII-10 | 24/02/2025 |
595 | 8693 | ISABELL NATHASYA SUWIKNYO | DISPENSASI | XII-10 | 24/02/2025 |
598 | 8471 | HABIB MAULANA FAROS | SAKIT | XII-10 | 24/02/2025 |
599 | 8619 | IKE SETYO BAROKAH | IZIN | XII-10 | 24/02/2025 |
600 | 8410 | MUHAMMAD NAZRIEL FRANSISCO TOTTI | IZIN | XII-10 | 24/02/2025 |
7 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
567 | 8530 | AHMAD RAJIB HERDIAN RAHMADHANI | SAKIT | XII-9 | 25/02/2025 |
568 | 8654 | MUHAMMAD AKBAR AZAMY | IZIN | XII-9 | 25/02/2025 |
570 | 8469 | GANNEZ FITRA ARIS NUGRAHA | ALPA | XII-9 | 24/02/2025 |
592 | 8557 | NADINE CHATERINA | SAKIT | XII-9 | 24/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
569 | 8695 | MAUIDLOTUL HASANAH | IZIN | XII-12 | 25/02/2025 |
589 | 8818 | NOVAULIYA IRKA SAFITRI | SAKIT | XII-12 | 24/02/2025 |
590 | 8577 | FAREL IQBAL FARDIANSYAH | IZIN | XII-12 | 24/02/2025 |
3 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
578 | 9571 | MUHAMMAD FAREL AQILA | SAKIT | X-9 | 24/02/2025 |
579 | 9581 | SHAVARA GISTA SANJAYA | SAKIT | X-9 | 24/02/2025 |
580 | 9559 | EVELYNA DIVA MUYASSARAH MARDIANA | SAKIT | X-9 | 24/02/2025 |
581 | 9572 | MUHAMMAD FATTAN MUFTI | SAKIT | X-9 | 24/02/2025 |
582 | 9557 | DZIKRIL HAKIM | SAKIT | X-9 | 24/02/2025 |
583 | 9568 | KHANZA AULIA ARDHIANA | SAKIT | X-9 | 24/02/2025 |
6 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
585 | 9237 | M NABIL E | SAKIT | XI-6 | 24/02/2025 |
586 | 8827 | AULADISSANI HAIDAR HAQQI | SAKIT | XI-6 | 24/02/2025 |
587 | 8901 | ALYA NURUL HANIYAH | IZIN | XI-6 | 24/02/2025 |
588 | 9075 | ACHMAD FAQIH SETIAWAN | SAKIT | XI-6 | 24/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
596 | 8961 | NEZHAR RAHADIAN PRAWIRA | SAKIT | XI-3 | 24/02/2025 |
597 | 9151 | ARJUNA DZAKY WIBAWA | IZIN | XI-3 | 24/02/2025 |
2 |
- ‹ previous
- 6 of 57
- next ›