Rekap Presensi Siswa
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
301 | 8903 | AULIYA DINDA LESTARI | IZIN | XI-11 | 15/04/2025 |
307 | 8929 | SELINA RIBITANIA RISQI | SAKIT | XI-11 | 14/04/2025 |
308 | 8881 | M ALFIYAN DWI INDRIYANTO | ALPA | XI-11 | 14/04/2025 |
309 | 8842 | JOVAN ARIF FIRMANSYAH | ALPA | XI-11 | 14/04/2025 |
310 | 8903 | AULIYA DINDA LESTARI | IZIN | XI-11 | 14/04/2025 |
344 | 9242 | NAVEEN BRILIAN O* | SAKIT | XI-11 | 11/04/2025 |
345 | 9175 | MUHAMMAD NAUFAL ILHAM CHAFIZ | ALPA | XI-11 | 11/04/2025 |
346 | 9172 | MUHAMMAD DUSSALAM | ALPA | XI-11 | 11/04/2025 |
347 | 8842 | JOVAN ARIF FIRMANSYAH | SAKIT | XI-11 | 11/04/2025 |
348 | 9049 | ELY YATUR ROSIDAH | SAKIT | XI-11 | 11/04/2025 |
349 | 9084 | DESTI AKBAR KHOTTIBAH | SAKIT | XI-11 | 11/04/2025 |
350 | 9150 | ANNASWA CLEONARA CYRENA | SAKIT | XI-11 | 11/04/2025 |
366 | 8998 | REVALDO MAULANA | SAKIT | XI-11 | 10/04/2025 |
367 | 8881 | M ALFIYAN DWI INDRIYANTO | ALPA | XI-11 | 10/04/2025 |
368 | 8842 | JOVAN ARIF FIRMANSYAH | SAKIT | XI-11 | 10/04/2025 |
369 | 9049 | ELY YATUR ROSIDAH | SAKIT | XI-11 | 10/04/2025 |
16 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
302 | 9651 | SELLA RIZKI FEBRIYANTI | IZIN | X-11 | 15/04/2025 |
314 | 9630 | FARREL HAFIZ IBRAHIM | SAKIT | X-11 | 14/04/2025 |
317 | 9636 | ISKHA MAULANA FADILLAH ARDIANTO | SAKIT | X-11 | 14/04/2025 |
327 | 9636 | ISKHA MAULANA FADILLAH ARDIANTO | SAKIT | X-11 | 11/04/2025 |
341 | 9650 | NUR SRI WILUJENG | SAKIT | X-11 | 11/04/2025 |
343 | 9646 | MUTIARA OKTAVIA AZ ZAHRA | IZIN | X-11 | 11/04/2025 |
357 | 9651 | SELLA RIZKI FEBRIYANTI | SAKIT | X-11 | 11/04/2025 |
358 | 9622 | ALDIANSYAH RIZKY WIBOWO | IZIN | X-11 | 11/04/2025 |
359 | 9634 | GUSTI MUHAMMAD RIDHO | SAKIT | X-11 | 11/04/2025 |
360 | 9632 | FATIMAH AZZAHRA WIDYAWATI SANTO | SAKIT | X-11 | 11/04/2025 |
376 | 9650 | NUR SRI WILUJENG | SAKIT | X-11 | 10/04/2025 |
377 | 9646 | MUTIARA OKTAVIA AZ ZAHRA | IZIN | X-11 | 10/04/2025 |
378 | 9634 | GUSTI MUHAMMAD RIDHO | SAKIT | X-11 | 10/04/2025 |
387 | 9634 | GUSTI MUHAMMAD RIDHO | SAKIT | X-11 | 09/04/2025 |
388 | 9646 | MUTIARA OKTAVIA AZ ZAHRA | IZIN | X-11 | 09/04/2025 |
389 | 9644 | MUHAMMAD MARVEL ANANDA PUTRA NUGRAHA | IZIN | X-11 | 09/04/2025 |
400 | 9641 | MUHAMAD AZZAQQY MAULANA | SAKIT | X-11 | 07/03/2025 |
17 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
303 | 9066 | REYMONA ARKULLA JALMA | SAKIT | XI-5 | 14/04/2025 |
304 | 9054 | KHOLILATUL DWI RAHMA NUR KHASANAH | IZIN | XI-5 | 14/04/2025 |
305 | 9117 | DAVINA NAURELLIA PUTRI WARDANA | ALPA | XI-5 | 14/04/2025 |
306 | 9114 | ANINDHIA STEVINA MUSKITA | ALPA | XI-5 | 14/04/2025 |
328 | 9224 | DESWITA INTAN W | SAKIT | XI-5 | 11/04/2025 |
329 | 8949 | MOH. ZAKI EMIR RAHMANSYAH | SAKIT | XI-5 | 11/04/2025 |
370 | 8949 | MOH. ZAKI EMIR RAHMANSYAH | SAKIT | XI-5 | 10/04/2025 |
371 | 9117 | DAVINA NAURELLIA PUTRI WARDANA | IZIN | XI-5 | 10/04/2025 |
8 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
311 | 9151 | ARJUNA DZAKY WIBAWA | DISPENSASI | XI-3 | 14/04/2025 |
315 | 9130 | MUHAMAD ARFAK NADLIF | SAKIT | XI-3 | 14/04/2025 |
316 | 8945 | HASNA NASYWA KHONSA | SAKIT | XI-3 | 14/04/2025 |
362 | 9200 | MOCH FAREL FABIAN | DISPENSASI | XI-3 | 10/04/2025 |
363 | 9130 | MUHAMAD ARFAK NADLIF | ALPA | XI-3 | 10/04/2025 |
364 | 9151 | ARJUNA DZAKY WIBAWA | DISPENSASI | XI-3 | 10/04/2025 |
365 | 8829 | AYU MALINDA | SAKIT | XI-3 | 10/04/2025 |
7 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
312 | 8927 | ROBIEN NUR MAULANA | SAKIT | XI-4 | 14/04/2025 |
313 | 9226 | DOMINICA EASTER | IZIN | XI-4 | 14/04/2025 |
351 | 8820 | ABIMAEL DAFFA HERMAWAN | SAKIT | XI-4 | 11/04/2025 |
355 | 8927 | ROBIEN NUR MAULANA | SAKIT | XI-4 | 11/04/2025 |
356 | 9059 | MUTIARA CITRA MENTARI | SAKIT | XI-4 | 11/04/2025 |
361 | 8820 | ABIMAEL DAFFA HERMAWAN | IZIN | XI-4 | 10/04/2025 |
6 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
318 | 9331 | SYIFA NAILA AL JADID | SAKIT | X-2 | 14/04/2025 |
319 | 9314 | IZZAT IBRAHIM AL HUSEN | SAKIT | X-2 | 14/04/2025 |
330 | 9300 | ALYSSA RAIHANNA ADYAFIZA | IZIN | X-2 | 11/04/2025 |
331 | 9310 | FARDAN GILY ANANTA | ALPA | X-2 | 11/04/2025 |
332 | 9309 | EVAN AIRLANGGA | ALPA | X-2 | 11/04/2025 |
333 | 9331 | SYIFA NAILA AL JADID | SAKIT | X-2 | 11/04/2025 |
334 | 9322 | MUHAMMAD IDRUS FATHONY | SAKIT | X-2 | 11/04/2025 |
335 | 9321 | MUHAMMAD DAFFA FAIZ | SAKIT | X-2 | 11/04/2025 |
336 | 9316 | KHAIRANI AZZAHRA | SAKIT | X-2 | 11/04/2025 |
337 | 9313 | ILHAM FADHIL ALIF FAKHRUDDIN | SAKIT | X-2 | 11/04/2025 |
338 | 9308 | DWI SURYA SAPUTRA | SAKIT | X-2 | 11/04/2025 |
339 | 9305 | DENY FAKHRUH RAZY | SAKIT | X-2 | 11/04/2025 |
340 | 9301 | AMSAL MARCELLO ARNODUS | SAKIT | X-2 | 11/04/2025 |
379 | 9308 | DWI SURYA SAPUTRA | SAKIT | X-2 | 10/04/2025 |
380 | 9331 | SYIFA NAILA AL JADID | SAKIT | X-2 | 10/04/2025 |
381 | 9322 | MUHAMMAD IDRUS FATHONY | SAKIT | X-2 | 10/04/2025 |
382 | 9302 | ANNISA DARA PUTRI KINANTI | SAKIT | X-2 | 10/04/2025 |
390 | 9301 | AMSAL MARCELLO ARNODUS | SAKIT | X-2 | 10/03/2025 |
391 | 9320 | MOHAMMAD ADAM GUSTI SYAPUTRA | SAKIT | X-2 | 10/03/2025 |
392 | 9314 | IZZAT IBRAHIM AL HUSEN | SAKIT | X-2 | 10/03/2025 |
397 | 9326 | RAGHAD RADITHYA | SAKIT | X-2 | 10/03/2025 |
398 | 9319 | MOCH GUNTUR QOMARUZ ZAMAN | SAKIT | X-2 | 10/03/2025 |
399 | 9323 | MUHAMMAD ZAIDAN RIZQY ARRAFI | SAKIT | X-2 | 10/03/2025 |
23 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
320 | 9505 | RONA FADHLIKA ALIDIA | SAKIT | X-7 | 14/04/2025 |
321 | 9492 | FITRA SYAMFIRNANDA | IZIN | X-7 | 14/04/2025 |
322 | 9489 | FAISAL CAHYA PRATAMA | IZIN | X-7 | 14/04/2025 |
3 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
323 | 8930 | SHOFIE SALSABILA SHOLIHAH | SAKIT | XI-2 | 14/04/2025 |
324 | 9223 | BRILLIA PUTRI N | SAKIT | XI-2 | 14/04/2025 |
354 | 8838 | DZINI KHALISAH SALSABILA ISLAMY | IZIN | XI-2 | 11/04/2025 |
3 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
325 | 8941 | GHANIA MUTIA WARDHANI | IZIN | XI-1 | 14/04/2025 |
326 | 9170 | MELVYN GIVAIRREL SANTOSO | SAKIT | XI-1 | 14/04/2025 |
372 | 8985 | MARISA NUR ROCHMAH | IZIN | XI-1 | 10/04/2025 |
396 | 9014 | DANISH SYAMSIAR AHMAD | SAKIT | XI-1 | 10/03/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
342 | 9363 | RIRIN RAHMATULLOH NOR RAHAYU | SAKIT | X-3 | 11/04/2025 |
352 | 9344 | FERREL ARYA ADINEGARA | SAKIT | X-3 | 11/04/2025 |
353 | 9351 | MUHAMMAD ARVA SYAIWUDIN FIRMANSYAH | SAKIT | X-3 | 11/04/2025 |
3 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
373 | 8964 | SAFANI RATU ILAFI | IZIN | XI-12 | 10/04/2025 |
374 | 9215 | SHABRINA AMELIA AZZAHRA | IZIN | XI-12 | 10/04/2025 |
375 | 8883 | MOH HANIF NAUFAL DASUKI | SAKIT | XI-12 | 10/04/2025 |
3 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
383 | 9434 | RIZKYANATUL ALISIYA CAHYA DEA SANJAYA | SAKIT | X-5 | 09/04/2025 |
384 | 9415 | FAZA TSANIYA SARTARIDH | SAKIT | X-5 | 09/04/2025 |
385 | 9433 | RISMA TYA FIRDASARI | SAKIT | X-5 | 09/04/2025 |
386 | 9418 | LAILATUL FAJRIYAH | SAKIT | X-5 | 09/04/2025 |
395 | 9418 | LAILATUL FAJRIYAH | IZIN | X-5 | 10/03/2025 |
5 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
393 | 8416 | SINTA ZAZKIA ALFIANA | SAKIT | XII-3 | 10/03/2025 |
394 | 8512 | MICHAEL OKCRAM SANTOSO | SAKIT | XII-3 | 10/03/2025 |
2 |
- ‹ previous
- 4 of 57
- next ›