Rekap Presensi Siswa
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
201 | 8842 | JOVAN ARIF FIRMANSYAH | ALPA | XI-11 | 25/04/2025 |
202 | 8825 | ALTORIK REYFANDO TRISTANTIO | IZIN | XI-11 | 25/04/2025 |
226 | 9209 | RAHMA DAIMATUL MELLYSE | SAKIT | XI-11 | 22/04/2025 |
227 | 9016 | DELA AMELIYA | SAKIT | XI-11 | 22/04/2025 |
235 | 8881 | M ALFIYAN DWI INDRIYANTO | ALPA | XI-11 | 22/04/2025 |
236 | 8842 | JOVAN ARIF FIRMANSYAH | ALPA | XI-11 | 22/04/2025 |
237 | 9257 | SALLY AURA SACHARISA | SAKIT | XI-11 | 22/04/2025 |
277 | 9175 | MUHAMMAD NAUFAL ILHAM CHAFIZ | ALPA | XI-11 | 16/04/2025 |
278 | 9124 | KEYSHA MAHARANI | ALPA | XI-11 | 16/04/2025 |
279 | 8881 | M ALFIYAN DWI INDRIYANTO | SAKIT | XI-11 | 16/04/2025 |
280 | 8842 | JOVAN ARIF FIRMANSYAH | ALPA | XI-11 | 16/04/2025 |
281 | 9084 | DESTI AKBAR KHOTTIBAH | SAKIT | XI-11 | 16/04/2025 |
300 | 9124 | KEYSHA MAHARANI | ALPA | XI-11 | 15/04/2025 |
13 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
203 | 9181 | TABHITA EXCELCIA WIJAYA | SAKIT | XI-1 | 24/04/2025 |
274 | 9057 | MUHAMMAD RAFI ISMAIL | SAKIT | XI-1 | 16/04/2025 |
2 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
204 | 9192 | DIANDRA FEYZIA AURELIA | IZIN | XI-3 | 24/04/2025 |
205 | 9041 | AIDIN AZKA SYARIAN BUDIARTO | IZIN | XI-3 | 24/04/2025 |
206 | 9101 | NUR KHUMAIDAH | IZIN | XI-3 | 24/04/2025 |
207 | 9061 | NAYSILLA PUDO HIJRANI | SAKIT | XI-3 | 24/04/2025 |
208 | 8857 | ZAHROTUS SITA PUTRI AGUSTI | SAKIT | XI-3 | 24/04/2025 |
209 | 9200 | MOCH FAREL FABIAN | SAKIT | XI-3 | 24/04/2025 |
212 | 9200 | MOCH FAREL FABIAN | SAKIT | XI-3 | 23/04/2025 |
213 | 8870 | CAKRA KRESNA ADI MAKAYASA | SAKIT | XI-3 | 23/04/2025 |
228 | 8870 | CAKRA KRESNA ADI MAKAYASA | SAKIT | XI-3 | 22/04/2025 |
229 | 9039 | ABDILAH HANIF ALRASID | SAKIT | XI-3 | 22/04/2025 |
240 | 8931 | ACH. HUZEIN ATHOULLAH AN-NUR | SAKIT | XI-3 | 21/04/2025 |
241 | 8892 | SAMROTUL ILMIYAH | SAKIT | XI-3 | 21/04/2025 |
242 | 9061 | NAYSILLA PUDO HIJRANI | IZIN | XI-3 | 21/04/2025 |
243 | 8870 | CAKRA KRESNA ADI MAKAYASA | SAKIT | XI-3 | 21/04/2025 |
244 | 9151 | ARJUNA DZAKY WIBAWA | ALPA | XI-3 | 21/04/2025 |
262 | 9130 | MUHAMAD ARFAK NADLIF | SAKIT | XI-3 | 17/04/2025 |
263 | 8870 | CAKRA KRESNA ADI MAKAYASA | SAKIT | XI-3 | 17/04/2025 |
264 | 9200 | MOCH FAREL FABIAN | SAKIT | XI-3 | 17/04/2025 |
265 | 8892 | SAMROTUL ILMIYAH | IZIN | XI-3 | 17/04/2025 |
266 | 9151 | ARJUNA DZAKY WIBAWA | SAKIT | XI-3 | 17/04/2025 |
267 | 9238 | M FARREL A | IZIN | XI-3 | 17/04/2025 |
268 | 9154 | BILQIS NASYWA AGRIFINA MUSTOFA | SAKIT | XI-3 | 17/04/2025 |
269 | 8857 | ZAHROTUS SITA PUTRI AGUSTI | SAKIT | XI-3 | 17/04/2025 |
270 | 9260 | ZAHWA AURYN KHALILA KORY | SAKIT | XI-3 | 17/04/2025 |
24 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
210 | 9264 | CANTIKA DWI MEILINA | SAKIT | X-1 | 24/04/2025 |
214 | 9264 | CANTIKA DWI MEILINA | SAKIT | X-1 | 23/04/2025 |
215 | 9267 | DAVINA SEPTI RAMADHANI | SAKIT | X-1 | 23/04/2025 |
3 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
211 | 9649 | NATASYA AMELIA PUTRI | SAKIT | X-11 | 24/04/2025 |
216 | 9649 | NATASYA AMELIA PUTRI | SAKIT | X-11 | 23/04/2025 |
221 | 9651 | SELLA RIZKI FEBRIYANTI | SAKIT | X-11 | 23/04/2025 |
222 | 9628 | AZRIEL FARROS ALQUDDUS | SAKIT | X-11 | 23/04/2025 |
224 | 9628 | AZRIEL FARROS ALQUDDUS | SAKIT | X-11 | 22/04/2025 |
260 | 9629 | CLARA ELVARETTA ARMADANI | SAKIT | X-11 | 17/04/2025 |
261 | 9652 | SUKMA SUCI RAHAYU | SAKIT | X-11 | 17/04/2025 |
282 | 9654 | SYIFA SALSABILA ZALIANTI | SAKIT | X-11 | 16/04/2025 |
283 | 9636 | ISKHA MAULANA FADILLAH ARDIANTO | SAKIT | X-11 | 16/04/2025 |
293 | 9636 | ISKHA MAULANA FADILLAH ARDIANTO | SAKIT | X-11 | 15/04/2025 |
297 | 9650 | NUR SRI WILUJENG | IZIN | X-11 | 15/04/2025 |
11 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
217 | 9103 | RAMDHAN GALIH TRIATMOJO | IZIN | XI-4 | 23/04/2025 |
218 | 9058 | MUHAMMAD RASYA PUTRA ISLAMI | IZIN | XI-4 | 23/04/2025 |
219 | 9044 | BAGUS DWI SATRIO WINASIS | IZIN | XI-4 | 23/04/2025 |
220 | 8865 | APRILIA SALSA BILLA | SAKIT | XI-4 | 23/04/2025 |
230 | 8894 | ZANIYA SALSABILA | SAKIT | XI-4 | 22/04/2025 |
231 | 9058 | MUHAMMAD RASYA PUTRA ISLAMI | IZIN | XI-4 | 22/04/2025 |
232 | 9103 | RAMDHAN GALIH TRIATMOJO | IZIN | XI-4 | 22/04/2025 |
233 | 8956 | MUHAMMAD HASAN MUZAKY | SAKIT | XI-4 | 22/04/2025 |
234 | 8872 | CLARISA DEVIANA TRISTA | IZIN | XI-4 | 22/04/2025 |
247 | 9093 | MARCEL DESMA DAMARIS | SAKIT | XI-4 | 21/04/2025 |
248 | 8872 | CLARISA DEVIANA TRISTA | IZIN | XI-4 | 21/04/2025 |
273 | 8956 | MUHAMMAD HASAN MUZAKY | SAKIT | XI-4 | 16/04/2025 |
290 | 9070 | SYRENA PUTRI AL MASRIFAH | SAKIT | XI-4 | 16/04/2025 |
291 | 9058 | MUHAMMAD RASYA PUTRA ISLAMI | IZIN | XI-4 | 16/04/2025 |
292 | 8858 | ACHMAD ALBARRU | SAKIT | XI-4 | 16/04/2025 |
15 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
223 | 8947 | KALEAXA LANDO WICAKSANA | ALPA | XI-5 | 22/04/2025 |
238 | 9132 | MUHAMMAD ERI SANDY FEBRIANO HADINATAPUTRA | SAKIT | XI-5 | 21/04/2025 |
239 | 9221 | ANDHIKA LUHUR P | SAKIT | XI-5 | 21/04/2025 |
249 | 9194 | FAREL ARYA | ALPA | XI-5 | 17/04/2025 |
250 | 8851 | SAKHA ARYANATHA | ALPA | XI-5 | 17/04/2025 |
251 | 8959 | NASYA MEIRISKA SETIAWAN | ALPA | XI-5 | 17/04/2025 |
252 | 9054 | KHOLILATUL DWI RAHMA NUR KHASANAH | ALPA | XI-5 | 17/04/2025 |
253 | 9224 | DESWITA INTAN W | SAKIT | XI-5 | 17/04/2025 |
254 | 9118 | DECO ABILLAH ANWARI | ALPA | XI-5 | 17/04/2025 |
255 | 9117 | DAVINA NAURELLIA PUTRI WARDANA | ALPA | XI-5 | 17/04/2025 |
256 | 9013 | CINTA FEBRINE ANINDYA | ALPA | XI-5 | 17/04/2025 |
257 | 9221 | ANDHIKA LUHUR P | ALPA | XI-5 | 17/04/2025 |
258 | 9191 | AZZALEA ELORA NURO | ALPA | XI-5 | 17/04/2025 |
259 | 9114 | ANINDHIA STEVINA MUSKITA | ALPA | XI-5 | 17/04/2025 |
271 | 9224 | DESWITA INTAN W | SAKIT | XI-5 | 16/04/2025 |
272 | 8937 | FAIZATUL MASRUROH | IZIN | XI-5 | 16/04/2025 |
16 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
225 | 9479 | AFIFATUL AZ ZAHRA | IZIN | X-7 | 22/04/2025 |
1 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
245 | 9325 | NOVITA KIRANI PUTRI | SAKIT | X-2 | 21/04/2025 |
246 | 9319 | MOCH GUNTUR QOMARUZ ZAMAN | SAKIT | X-2 | 21/04/2025 |
294 | 9310 | FARDAN GILY ANANTA | ALPA | X-2 | 15/04/2025 |
295 | 9301 | AMSAL MARCELLO ARNODUS | IZIN | X-2 | 15/04/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
275 | 9659 | AKHDAN HAFIZH REIHANSYAH | ALPA | X-12 | 16/04/2025 |
276 | 9663 | ARNETTA CITA HARIANTO | IZIN | X-12 | 16/04/2025 |
2 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
284 | 9399 | REZZA DWI ARDIANSYAH | ALPA | X-4 | 16/04/2025 |
285 | 9400 | RIZKA NURAINI | SAKIT | X-4 | 16/04/2025 |
286 | 9386 | KHISWATUL AINUR RAHMA | SAKIT | X-4 | 16/04/2025 |
287 | 9384 | JASMINE KAYLA SYAFIRA | ALPA | X-4 | 16/04/2025 |
288 | 9380 | FAISAL | ALPA | X-4 | 16/04/2025 |
289 | 9374 | ARTALITA LATIF | SAKIT | X-4 | 16/04/2025 |
6 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
296 | 9691 | GLADYS SEKAR WAHYU ASMORO | ALPA | XI-9 | 15/04/2025 |
1 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
298 | 9559 | EVELYNA DIVA MUYASSARAH MARDIANA | IZIN | X-9 | 15/04/2025 |
299 | 9567 | JULIAN PUTRA SUWANTORO | SAKIT | X-9 | 15/04/2025 |
2 |
- ‹ previous
- 3 of 57
- next ›