Rekap Presensi Siswa
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9859 | JAVANCO IBRAHIM OESMAN | SAKIT | X-5 | 20/10/2025 |
2 | 9857 | GADIS MARELLA NURANI WIBISONO | DISPENSASI | X-5 | 20/10/2025 |
2 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8908 | DEVI SEPTI ANGGRAINI | SAKIT | XII-11 | 20/10/2025 |
1 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9833 | NAURA ARFA MEVIYA | IZIN | X-4 | 20/10/2025 |
5 | 9831 | MUHAMMAD ALFIAN PRATAMA HERMAWAN | ALPA | X-4 | 20/10/2025 |
6 | 9838 | REIHAN IZZA FARUQI | SAKIT | X-4 | 20/10/2025 |
7 | 9840 | RISKA NUR AISYAH | ALPA | X-4 | 20/10/2025 |
92 | 9840 | RISKA NUR AISYAH | ALPA | X-4 | 14/10/2025 |
94 | 9831 | MUHAMMAD ALFIAN PRATAMA HERMAWAN | ALPA | X-4 | 14/10/2025 |
95 | 9835 | RAFA ARDHAN FAHREZA | SAKIT | X-4 | 14/10/2025 |
7 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
8 | 9314 | IZZAT IBRAHIM AL HUSEN | DISPENSASI | XI-7 | 20/10/2025 |
62 | 9589 | DANDI ARYA PRATAMA | SAKIT | XI-7 | 15/10/2025 |
2 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
9 | 9678 | MUHAMMAD ERIC FAHRIZAL | SAKIT | XI-12 | 20/10/2025 |
10 | 9322 | MUHAMMAD IDRUS FATHONY | IZIN | XI-12 | 20/10/2025 |
11 | 9390 | MUHAMMAD RAYYAN A. | IZIN | XI-12 | 20/10/2025 |
12 | 9543 | RYNALDI PUTRA WIBOWO | IZIN | XI-12 | 20/10/2025 |
40 | 9678 | MUHAMMAD ERIC FAHRIZAL | IZIN | XI-12 | 16/10/2025 |
41 | 9502 | NIKITA SILVIANA ROSSA | SAKIT | XI-12 | 16/10/2025 |
42 | 9384 | JASMINE KAYLA SYAFIRA | SAKIT | XI-12 | 16/10/2025 |
43 | 9273 | INDAH DWI LESTARI | SAKIT | XI-12 | 16/10/2025 |
44 | 9488 | CICILIA KEISHA DE GROEVE | SAKIT | XI-12 | 16/10/2025 |
84 | 9543 | RYNALDI PUTRA WIBOWO | SAKIT | XI-12 | 14/10/2025 |
85 | 9322 | MUHAMMAD IDRUS FATHONY | SAKIT | XI-12 | 14/10/2025 |
86 | 9621 | ACHMAD NAZWAN AL-ABI | IZIN | XI-12 | 14/10/2025 |
12 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
13 | 9667 | FARHAN RASYID AHMAD | DISPENSASI | XI-8 | 20/10/2025 |
1 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9922 | ARINDA JESICA PUTRI | SAKIT | X-7 | 20/10/2025 |
15 | 9945 | RENO RASYA ANDIKA PRATAMA | SAKIT | X-7 | 20/10/2025 |
16 | 9926 | DAFINAH ASHILAH | SAKIT | X-7 | 20/10/2025 |
17 | 9923 | BERLIANA ZHEVA SALSABILA | SAKIT | X-7 | 20/10/2025 |
52 | 9922 | ARINDA JESICA PUTRI | SAKIT | X-7 | 15/10/2025 |
91 | 9931 | KAYYISHA AIRA ZIVANNA SETIAWAN | SAKIT | X-7 | 14/10/2025 |
93 | 9922 | ARINDA JESICA PUTRI | SAKIT | X-7 | 14/10/2025 |
7 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9395 | QORY QUROTA PUTERI | SAKIT | XI-5 | 20/10/2025 |
19 | 9622 | ALDIANSYAH RIZKY WIBOWO | IZIN | XI-5 | 20/10/2025 |
39 | 9261 | ADIVA ROIHANUN EFENDI | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
45 | 9432 | RHIANNA KEYSHAPUTRI RIAWAN | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
46 | 9361 | RAISSA NIZAM WIRANGGANA | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
47 | 9685 | PAZIA VERLLO ESFANDIAR PUTRA | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
48 | 9460 | MUHAMMAD AKBAR ARDIANSYAH | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
49 | 9341 | DZIBRIL LANA ARDHINATA | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
96 | 9650 | NUR SRI WILUJENG | SAKIT | XI-5 | 14/10/2025 |
97 | 9376 | CARYSSA CANDRA DYONETARY | SAKIT | XI-5 | 14/10/2025 |
98 | 9657 | ACHMAD ANDIKA FITRAH PRATAMA | IZIN | XI-5 | 14/10/2025 |
11 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10071 | DEVI NOVIANTY | SAKIT | X-11 | 20/10/2025 |
21 | 10083 | MAEZHA ARTIKA YUDHA | SAKIT | X-11 | 20/10/2025 |
22 | 10068 | AYA AYU SAYED FAIROZ NAZIR | SAKIT | X-11 | 20/10/2025 |
23 | 10061 | ABDI TEGUH KOEWAT PRAKOSO | IZIN | X-11 | 20/10/2025 |
37 | 10084 | MIKROJUL HUDA | SAKIT | X-11 | 16/10/2025 |
38 | 10074 | ERLIZA KANAYA FARIDYANTI | SAKIT | X-11 | 16/10/2025 |
53 | 10084 | MIKROJUL HUDA | SAKIT | X-11 | 15/10/2025 |
87 | 10079 | KEYZA ANSYIFA RAHMA | SAKIT | X-11 | 14/10/2025 |
8 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10033 | AVAN ADRIAN DINATA | SAKIT | X-10 | 17/10/2025 |
25 | 10044 | KEIZHA ALMYRA ELICYA | IZIN | X-10 | 17/10/2025 |
26 | 10034 | AYRA PUTRI SANDY SAFARINA | SAKIT | X-10 | 17/10/2025 |
50 | 10053 | RAKHA BAGAS PUTRA YUDA | SAKIT | X-10 | 16/10/2025 |
51 | 10034 | AYRA PUTRI SANDY SAFARINA | SAKIT | X-10 | 16/10/2025 |
99 | 10034 | AYRA PUTRI SANDY SAFARINA | SAKIT | X-10 | 14/10/2025 |
100 | 10042 | HAPPY PAHLEVI MANDALA NURZETA AL KHUMAINI * | SAKIT | X-10 | 14/10/2025 |
7 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9104 | REVANDA CLARAENCIA | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
28 | 9198 | KEISHA NAURA NATHANIA | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
29 | 9002 | WIDYA NOVITA RAHMAWATI | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
30 | 9137 | SHAFA TASYA KAMILA | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
31 | 9248 | SEPTIA PUTRI R | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
32 | 8996 | RADITYA RENDRA PRAMANA | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
33 | 8828 | AULIA NURUL WACHIDAH | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
34 | 8922 | MEI ERSA DWI ANJANI | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
35 | 8836 | DEWI CANTIKA AZ ZAHRA | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
36 | 9077 | AL FRIDA SHERLINA RAHMAN | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
63 | 8828 | AULIA NURUL WACHIDAH | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
73 | 9088 | FIRZA ALIFIA WAHYUDI | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
74 | 9212 | RIKHA AMELIA PUTRI | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
75 | 9096 | MOHAMMAD IQBAL NOVIANTO | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
76 | 9002 | WIDYA NOVITA RAHMAWATI | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
77 | 9189 | ASTI DWI PUTRI | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
78 | 9248 | SEPTIA PUTRI R | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
79 | 9168 | MAHKOTA SEKAR WANGI | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
80 | 8996 | RADITYA RENDRA PRAMANA | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
81 | 8915 | FERDIAN ARYO HERLAMBANG | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
82 | 9104 | REVANDA CLARAENCIA | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
83 | 9147 | ACHMAD DZAKI SHOLEHUDIN | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
22 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
54 | 8905 | CHELSY VALENTINA | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
55 | 9111 | AMANDA ZEEVA HAMIIDA | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
56 | 8984 | KALILA HAYFA PUTRI | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
57 | 9119 | DINDA MILANY FISKA | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
58 | 9047 | DIONISIUS ASHWIN NUGROHO | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
59 | 8976 | DANISHA CHELSEA AUDRILYA | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
60 | 9001 | THERESIA CHELSEA AGFINDA | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
61 | 8883 | MOH HANIF NAUFAL DASUKI | IZIN | XII-12 | 15/10/2025 |
8 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
64 | 9226 | DOMINICA EASTER | SAKIT | XII-4 | 15/10/2025 |
65 | 8927 | ROBIEN NUR MAULANA | SAKIT | XII-4 | 15/10/2025 |
66 | 8865 | APRILIA SALSA BILLA | IZIN | XII-4 | 15/10/2025 |
67 | 9095 | MOCH. DIMAS AKBAR | SAKIT | XII-4 | 15/10/2025 |
68 | 9070 | SYRENA PUTRI AL MASRIFAH | IZIN | XII-4 | 15/10/2025 |
69 | 8999 | RIKHAYA DIANA | SAKIT | XII-4 | 15/10/2025 |
70 | 8856 | WIBIE MIKAYLA AURELIA | SAKIT | XII-4 | 15/10/2025 |
71 | 8894 | ZANIYA SALSABILA | IZIN | XII-4 | 15/10/2025 |
72 | 8824 | ALIKA NAILA RAHMASABINA | IZIN | XII-4 | 15/10/2025 |
9 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
88 | 10008 | MAULANA ELFIAN APRIANSYAH | ALPA | X-9 | 14/10/2025 |
89 | 10011 | MUHAMMAD TYAGA NARARYA | ALPA | X-9 | 14/10/2025 |
90 | 9993 | ARGA PUTRA SAMUDRA | SAKIT | X-9 | 14/10/2025 |
3 |
- 1 of 11
- next ›