Refresh

Rekap Presensi Siswa

Enter a comma separated list of user names.
E.g., 07/08/2025
E.g., 07/08/2025
Pilih tanggal
Kelas: X-11
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
1 9624 ANUNG DWI AYU PERMATA SAKIT X-11 26/05/2025
11 9636 ISKHA MAULANA FADILLAH ARDIANTO IZIN X-11 22/05/2025
12 9651 SELLA RIZKI FEBRIYANTI IZIN X-11 22/05/2025
28 9650 NUR SRI WILUJENG IZIN X-11 19/05/2025
41 9641 MUHAMAD AZZAQQY MAULANA IZIN X-11 14/05/2025
42 9645 MUHAMMAD RIFQI NASIRUDDIN SAKIT X-11 14/05/2025
49 9647 NADIA SAFITRI WIBAWA IZIN X-11 09/05/2025
50 9656 ZAHIYAH KHARITSA VANIA IZIN X-11 09/05/2025
51 9651 SELLA RIZKI FEBRIYANTI SAKIT X-11 09/05/2025
52 9632 FATIMAH AZZAHRA WIDYAWATI SANTO SAKIT X-11 09/05/2025
53 9625 ATHALLAH AKBAR DAVIN VIDIYANTO SAKIT X-11 09/05/2025
58 9651 SELLA RIZKI FEBRIYANTI SAKIT X-11 08/05/2025
59 9654 SYIFA SALSABILA ZALIANTI SAKIT X-11 08/05/2025
60 9645 MUHAMMAD RIFQI NASIRUDDIN SAKIT X-11 08/05/2025
69 9647 NADIA SAFITRI WIBAWA IZIN X-11 07/05/2025
70 9622 ALDIANSYAH RIZKY WIBOWO SAKIT X-11 07/05/2025
71 9651 SELLA RIZKI FEBRIYANTI SAKIT X-11 07/05/2025
72 9649 NATASYA AMELIA PUTRI SAKIT X-11 07/05/2025
73 9644 MUHAMMAD MARVEL ANANDA PUTRA NUGRAHA SAKIT X-11 07/05/2025
85 9649 NATASYA AMELIA PUTRI SAKIT X-11 06/05/2025
86 9647 NADIA SAFITRI WIBAWA IZIN X-11 06/05/2025
87 9647 NADIA SAFITRI WIBAWA SAKIT X-11 05/05/2025
88 9653 SYAFITRI RINJANI SAKIT X-11 05/05/2025
89 9632 FATIMAH AZZAHRA WIDYAWATI SANTO SAKIT X-11 05/05/2025
24
Kelas: XI-9
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
2 9173 MUHAMMAD FAREL NASHIRUDDIN SAKIT XI-9 23/05/2025
3 8913 FEBRIANTI PUTRI AMELIA ALPA XI-9 23/05/2025
4 8920 LIANG ROSAH LILI SAKIT XI-9 23/05/2025
3
Kelas: XI-3
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
5 9192 DIANDRA FEYZIA AURELIA SAKIT XI-3 23/05/2025
8 9101 NUR KHUMAIDAH SAKIT XI-3 23/05/2025
9 9069 SYIFA`UL QOLBI YUDIA PUTRI IZIN XI-3 23/05/2025
19 8961 NEZHAR RAHADIAN PRAWIRA SAKIT XI-3 20/05/2025
20 8963 RENDY ALINSKIE WARDANA SAKIT XI-3 20/05/2025
31 9130 MUHAMAD ARFAK NADLIF SAKIT XI-3 15/05/2025
32 9151 ARJUNA DZAKY WIBAWA SAKIT XI-3 15/05/2025
33 9079 ANGGUN AMELIA SARI SAKIT XI-3 15/05/2025
48 9164 KAYLA SAVANA AISYAH PUTRI SAKIT XI-3 09/05/2025
56 9238 M FARREL A IZIN XI-3 08/05/2025
57 9151 ARJUNA DZAKY WIBAWA ALPA XI-3 08/05/2025
74 8961 NEZHAR RAHADIAN PRAWIRA SAKIT XI-3 06/05/2025
75 9079 ANGGUN AMELIA SARI SAKIT XI-3 06/05/2025
76 9130 MUHAMAD ARFAK NADLIF SAKIT XI-3 06/05/2025
77 9151 ARJUNA DZAKY WIBAWA ALPA XI-3 06/05/2025
15
Kelas: XI-4
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
6 9059 MUTIARA CITRA MENTARI SAKIT XI-4 23/05/2025
7 8927 ROBIEN NUR MAULANA SAKIT XI-4 23/05/2025
13 8894 ZANIYA SALSABILA SAKIT XI-4 22/05/2025
14 8956 MUHAMMAD HASAN MUZAKY SAKIT XI-4 22/05/2025
18 8820 ABIMAEL DAFFA HERMAWAN SAKIT XI-4 21/05/2025
24 9095 MOCH. DIMAS AKBAR SAKIT XI-4 20/05/2025
46 8992 NADIEN APTA AULYA SAKIT XI-4 09/05/2025
7
Kelas: XI-1
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
10 9004 AIKO HARISSA HAFIDZ IZIN XI-1 23/05/2025
15 9006 AKHMAD RAFA IFANTO SAKIT XI-1 21/05/2025
21 9006 AKHMAD RAFA IFANTO SAKIT XI-1 20/05/2025
22 8899 AHYAN KAMIL RAMADHAN SAKIT XI-1 20/05/2025
29 9006 AKHMAD RAFA IFANTO SAKIT XI-1 19/05/2025
30 8899 AHYAN KAMIL RAMADHAN SAKIT XI-1 19/05/2025
34 9057 MUHAMMAD RAFI ISMAIL SAKIT XI-1 15/05/2025
35 9109 WIWIN WULANDARI SAKIT XI-1 15/05/2025
36 9170 MELVYN GIVAIRREL SANTOSO SAKIT XI-1 15/05/2025
37 9014 DANISH SYAMSIAR AHMAD SAKIT XI-1 15/05/2025
43 9074 WILDAN HUMAIDY ABDULLAH SAKIT XI-1 14/05/2025
44 9057 MUHAMMAD RAFI ISMAIL SAKIT XI-1 14/05/2025
45 9181 TABHITA EXCELCIA WIJAYA SAKIT XI-1 14/05/2025
47 9004 AIKO HARISSA HAFIDZ SAKIT XI-1 09/05/2025
54 9176 MUHAMMAD RAMEYZA HAQQI SAKIT XI-1 08/05/2025
55 9050 FAREL HAFIZ FEBRIANO SAKIT XI-1 08/05/2025
16
Kelas: X-1
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
16 9265 CINTA SYAFIRA PUTRI ARDHANA IZIN X-1 21/05/2025
17 9290 RAFIE RAHARDIAN SAKIT X-1 21/05/2025
2
Kelas: X-12
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
23 9673 IRMA AMELIA ASTANTI SAKIT X-12 20/05/2025
25 9676 KIRANA CINTA RACHELIA IZIN X-12 19/05/2025
61 9685 PAZIA VERLLO ESFANDIAR PUTRA SAKIT X-12 08/05/2025
62 9687 PRASTA AIDIL KUSUMA SAKIT X-12 08/05/2025
63 9671 HERLINA TRI ANJANI SAKIT X-12 07/05/2025
64 9663 ARNETTA CITA HARIANTO DISPENSASI X-12 07/05/2025
65 9690 YAHYA ULUL AZMI SUDARMANTO SAKIT X-12 07/05/2025
66 9677 MUHAMMAD DICKY IRWANSYAH SAKIT X-12 07/05/2025
67 9672 IMELDA AISYAH PUTRI SAKIT X-12 07/05/2025
68 9659 AKHDAN HAFIZH REIHANSYAH SAKIT X-12 07/05/2025
78 9677 MUHAMMAD DICKY IRWANSYAH SAKIT X-12 06/05/2025
79 9676 KIRANA CINTA RACHELIA SAKIT X-12 06/05/2025
80 9672 IMELDA AISYAH PUTRI SAKIT X-12 06/05/2025
81 9665 BELLA ARIETHA ZIZI SANDRICA SAKIT X-12 06/05/2025
82 9669 HARTOPO HADIWIDJAKSON ALPA X-12 06/05/2025
83 9663 ARNETTA CITA HARIANTO DISPENSASI X-12 06/05/2025
84 9660 ALMEIRA SASI KIRANI SUNARYO SAKIT X-12 06/05/2025
17
Kelas: X-7
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
26 9499 MUHAMMAD NABIL AL NAIM ALPA X-7 19/05/2025
27 9502 NIKITA SILVIANA ROSSA SAKIT X-7 19/05/2025
2
Kelas: X-4
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
38 9403 TIARA MAULANI PRATIWI SAKIT X-4 15/05/2025
39 9384 JASMINE KAYLA SYAFIRA SAKIT X-4 15/05/2025
2
Kelas: XI-5
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
40 9114 ANINDHIA STEVINA MUSKITA ALPA XI-5 14/05/2025
1
Kelas: X-5
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
90 9419 M. FANDI BRAMANTA SAKIT X-5 05/05/2025
91 9418 LAILATUL FAJRIYAH IZIN X-5 05/05/2025
2
Kelas: X-2
No NIS Nama Lengkap Absensi Kelas Tgl
92 9310 FARDAN GILY ANANTA ALPA X-2 05/05/2025
93 9316 KHAIRANI AZZAHRA SAKIT X-2 05/05/2025
94 9312 GHIFAIZA NAURA ALZENA SAKIT X-2 05/05/2025
95 9311 FRANSISKA THERTIA MARTHA PRADIVA SAKIT X-2 05/05/2025
96 9307 DINDA FITRI OKTAVIANI SAKIT X-2 05/05/2025
97 9302 ANNISA DARA PUTRI KINANTI SAKIT X-2 05/05/2025
98 9300 ALYSSA RAIHANNA ADYAFIZA SAKIT X-2 05/05/2025
99 9299 ALMAKANZA LEVVIOSA FIRDAUSYAHBANI SAKIT X-2 05/05/2025
100 9325 NOVITA KIRANI PUTRI IZIN X-2 05/05/2025
9

User login