Refresh

Rekap E-Jurnal Guru SMAN 1 GEDANGAN 2024/2025

Per tanggal 07 Juli 2025 Pukul 19:46 WIB
No Nama Lengkap Guru Masuk ke Kelas dan Mengajar Guru Tidak Masuk ke Kelas dan Tidak Memberi Tugas Guru Tidak Masuk ke Kelas tetapi hanya Memberi Tugas Guru Masuk Hanya Memberi Tugas lalu meninggalkan kelas Guru terlambat mengajar Jurnal Kosong Progress Jurnal
1 Rida Hariati, S.P.d. 307 0 0 0 0 450 kali 41%
2 Iyan Kurnia, S.Pd. 280 3 3 1 4 465 kali 39%
3 Ahmad Nafik Maulana, S.Pd. 270 6 6 1 4 470 kali 38%
4 Triska Herawati, S.Pd. 269 1 1 2 1 389 kali 43%
5 Moch. Taufan Wahyudi, S.Pd. 262 3 3 1 2 406 kali 40%
6 Drs. A. Fauzan Abadi 256 1 1 0 2 450 kali 38%
7 Lukman Baihaqi, S.Pd. 253 0 0 1 4 497 kali 35%
8 Drs. Tery Martanto 253 3 3 1 4 488 kali 36%
9 Tamara Vaxia V., S.Pd. 245 0 0 1 3 492 kali 36%
10 M. Mukhlason Rasyidi, S.Pd.I., M.Pd.I. 242 3 3 0 5 504 kali 34%
11 Dra. Ida Fithria, M.Pd. 240 2 2 0 4 364 kali 43%
12 Supriyanto, S.Pd., M.Pd. 238 6 6 2 8 499 kali 35%
13 Siti Chodijah, S.Pd. 238 4 4 1 3 417 kali 38%
14 Wiwik Kurniawati, S.Pd. 237 1 1 0 7 467 kali 35%
15 Ani Prawati, S.Pd., M.Pd. 237 0 0 2 1 261 kali 49%
16 Dra. Tri Utami Handayani 236 2 2 0 2 422 kali 38%
17 Erni Rahajeng 234 1 1 1 9 511 kali 33%
18 Faizah, S.Pd. 234 0 0 1 5 383 kali 40%
19 Dian Kartika Sari, S.Pd. 230 0 0 1 0 525 kali 31%
20 Bambang Sugeng, S.Pd. 229 13 13 1 8 419 kali 38%
21 Sudarsono, S.Pd. 228 1 1 0 12 348 kali 41%
22 Eka Mia Wulandari, S.Pd. 223 4 4 0 6 492 kali 36%
23 Ulil Hidayati, S.Pd., M.Pd. 222 1 1 1 1 392 kali 38%
24 Umi Chodiroh, S.Pd. 221 0 0 0 0 282 kali 45%
25 Yayu Ayu Rahayu P., S.Pd. 220 5 5 2 5 444 kali 34%
26 R. Gatot Supriyanto, S.Pd. 220 0 0 0 7 353 kali 41%
27 Nur Huda, S.Pd. 219 0 0 0 6 397 kali 38%
28 Much. Mujiono, S.Pd. 218 4 4 2 13 489 kali 36%
29 Drs. Abdul Awwalim, M.Pd. 216 2 2 3 10 466 kali 35%
30 Iis Kurniawati, S.Pd. 212 0 0 2 3 382 kali 40%
31 Mery Fiqyh Dwinastity, S.Pd. 208 24 24 3 7 472 kali 38%
32 Sigit Tri Rahadi, S.S. 208 1 1 0 3 415 kali 35%
33 Qur'ana Citra Yudha, S.Pd. 206 0 0 2 1 295 kali 42%
34 Bambang Subekti, S.Pd.Gr. 206 1 1 3 5 386 kali 39%
35 M. Hanif Asyhar, S.Pd.I. 205 9 9 0 2 512 kali 33%
36 Mega Marantika, S.Pd. 196 0 0 0 0 291 kali 43%
37 Putri Rahmawati, S.Pd. 193 2 2 0 2 423 kali 38%
38 Rahman Halim, S.Pd. 193 1 1 2 9 284 kali 44%
39 Riski Auliana, S.Pd. 193 0 0 1 0 300 kali 41%
40 Fine Candra Astiwi, S.Pd. 191 1 1 0 2 310 kali 39%
41 Sukma Widistuti, S.Pd. 191 1 1 0 0 311 kali 39%
42 M. Rizky Faundra, S.Si., M.Si. 190 1 1 0 1 309 kali 39%
43 Dhina Fitria Pakarti, S.Kom., Gr. 185 1 1 2 4 373 kali 37%
44 Khafidil Mundiri, S.Pd. 183 0 0 1 5 318 kali 38%
45 Dwi Lestari, S.Pd 182 0 0 0 2 661 kali 22%
46 Fauziyatur Rohmah, S.Pd. 180 1 1 7 5 357 kali 40%
47 Dra. Mujianingsih, M.Pd. 180 0 0 4 7 427 kali 33%
48 Achirul Octaviani, S.Pd.Gr. 174 1 1 1 0 388 kali 35%
49 Irwan Puji P. H., S.Pd., M.Pd. 170 5 5 0 9 456 kali 33%
50 Wenny Elies Nur F., S.Pd. 169 0 0 1 1 409 kali 31%
51 Ahmad Jauhari Falafi, S.Sos 159 0 0 0 0 598 kali 22%
52 A. Mustain Salim, S.Pd. 157 21 21 3 15 519 kali 32%
53 Sulianingsih, S.Pd., M.Pd. 157 0 0 0 2 342 kali 33%
54 Ali Mahfud, M.Pd. 155 0 0 0 0 255 kali 40%
55 Novi Yannidah, S.Pd. 154 1 1 1 4 331 kali 35%
56 Achmad Rodi, S.S.T. 151 16 16 2 36 367 kali 38%
57 Ninis Herawati, S.Kom. 150 2 2 7 16 385 kali 35%
58 Muhammad Alwi Salsabili, S.Pd 149 0 0 0 1 610 kali 20%
59 Sumarjo, S.Pd. 147 1 1 3 1 284 kali 44%
60 Much. Ilyas, S.Pd., M.Pd. 144 2 2 1 12 338 kali 34%
61 Sumarni, S.Pd. 139 2 2 5 8 338 kali 34%
62 Rizky Citra Aries, S.Pd., M.Pd. 136 2 2 2 2 239 kali 37%
63 Hayu Tafriziyah, S.Pd. 136 1 1 0 2 330 kali 35%
64 Siska Retno D., S.Sos., M.Sosio 127 13 13 2 17 268 kali 42%
65 Mulyadi, S.Pd. 113 9 9 5 7 -176 kali INF%
66 Sondasari, S.Pd., M.M.Pd. 100 2 2 2 5 263 kali 31%
67 Agus Yudiatmoko, S.Pd. 95 0 0 0 0 149 kali 41%
68 Hernu Pratignyo, S.Pd., M.M. 67 3 3 1 8 173 kali 32%
69 Wahyu Muchammad Fathoni, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 kali NAN%
70 Intan Fatmala, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 kali NAN%
71 Rifky Adam, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 kali NAN%
72 Desta Triyoko Saktiawan, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 kali NAN%
73 Dra. Saumil Hasanah 0 0 0 0 0 0 kali NAN%
74 Nisa'ul Mutmainah, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 kali NAN%

User login