Rekap Presensi Siswa
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9088 | FIRZA ALIFIA WAHYUDI | SAKIT | XII-10 | 08/12/2025 |
| 2 | 9002 | WIDYA NOVITA RAHMAWATI | SAKIT | XII-10 | 08/12/2025 |
| 3 | 8989 | MUHAMMAD NAUFAL ARDIANSYAH | SAKIT | XII-10 | 08/12/2025 |
| 4 | 8836 | DEWI CANTIKA AZ ZAHRA | SAKIT | XII-10 | 08/12/2025 |
| 5 | 9077 | AL FRIDA SHERLINA RAHMAN | SAKIT | XII-10 | 08/12/2025 |
| 6 | 9235 | MAURO VIVALDI D | SAKIT | XII-10 | 08/12/2025 |
| 7 | 8915 | FERDIAN ARYO HERLAMBANG | IZIN | XII-10 | 08/12/2025 |
| 8 | 9104 | REVANDA CLARAENCIA | SAKIT | XII-10 | 08/12/2025 |
| 47 | 9077 | AL FRIDA SHERLINA RAHMAN | SAKIT | XII-10 | 24/11/2025 |
| 72 | 9011 | CALISTA DWI ARIYANI | IZIN | XII-10 | 21/11/2025 |
| 73 | 8922 | MEI ERSA DWI ANJANI | IZIN | XII-10 | 21/11/2025 |
| 74 | 9235 | MAURO VIVALDI D | SAKIT | XII-10 | 21/11/2025 |
| 75 | 8828 | AULIA NURUL WACHIDAH | SAKIT | XII-10 | 21/11/2025 |
| 81 | 9168 | MAHKOTA SEKAR WANGI | SAKIT | XII-10 | 20/11/2025 |
| 82 | 9002 | WIDYA NOVITA RAHMAWATI | IZIN | XII-10 | 20/11/2025 |
| 15 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10048 | NISRINA QURROTULAINI | SAKIT | X-10 | 08/12/2025 |
| 10 | 10043 | IRMA ADRISTI KHALILAH | IZIN | X-10 | 08/12/2025 |
| 11 | 10037 | FABIANUS ARKA YUSIAWAN | SAKIT | X-10 | 08/12/2025 |
| 12 | 10035 | CYNDI AULIA JANUARIZA | SAKIT | X-10 | 08/12/2025 |
| 29 | 10048 | NISRINA QURROTULAINI | SAKIT | X-10 | 05/12/2025 |
| 30 | 10036 | ELVARETA GRISELDA AZARIN | SAKIT | X-10 | 05/12/2025 |
| 31 | 10059 | WIDYA NADA NAFILAH | IZIN | X-10 | 05/12/2025 |
| 32 | 10044 | KEIZHA ALMYRA ELICYA | IZIN | X-10 | 05/12/2025 |
| 33 | 10050 | PELANGI ANASTASYA LOVELY KHAILYLLA BRIANTRI * | SAKIT | X-10 | 05/12/2025 |
| 45 | 10042 | HAPPY PAHLEVI MANDALA NURZETA AL KHUMAINI * | SAKIT | X-10 | 25/11/2025 |
| 46 | 10028 | ANDI SETYAWAN WIJAYA | SAKIT | X-10 | 25/11/2025 |
| 58 | 10055 | RAYHAN ZULFIKAR FIRDAUS | SAKIT | X-10 | 24/11/2025 |
| 59 | 10048 | NISRINA QURROTULAINI | SAKIT | X-10 | 24/11/2025 |
| 60 | 10059 | WIDYA NADA NAFILAH | IZIN | X-10 | 24/11/2025 |
| 77 | 10028 | ANDI SETYAWAN WIJAYA | DISPENSASI | X-10 | 21/11/2025 |
| 78 | 10048 | NISRINA QURROTULAINI | SAKIT | X-10 | 21/11/2025 |
| 86 | 10048 | NISRINA QURROTULAINI | SAKIT | X-10 | 20/11/2025 |
| 87 | 10028 | ANDI SETYAWAN WIJAYA | DISPENSASI | X-10 | 20/11/2025 |
| 95 | 10048 | NISRINA QURROTULAINI | SAKIT | X-10 | 19/11/2025 |
| 96 | 10052 | RAISSA INAS ZHAFIRAH | SAKIT | X-10 | 19/11/2025 |
| 20 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9368 | WINONA DARASYAFA SYAHREZA | IZIN | XI-12 | 08/12/2025 |
| 14 | 9543 | RYNALDI PUTRA WIBOWO | DISPENSASI | XI-12 | 08/12/2025 |
| 15 | 9355 | NUR RAHMALIA SYAFAAH | IZIN | XI-12 | 08/12/2025 |
| 16 | 9678 | MUHAMMAD ERIC FAHRIZAL | IZIN | XI-12 | 08/12/2025 |
| 17 | 9305 | DENY FAKHRUH RAZY | IZIN | XI-12 | 08/12/2025 |
| 18 | 9299 | ALMAKANZA LEVVIOSA FIRDAUSYAHBANI | SAKIT | XI-12 | 08/12/2025 |
| 34 | 9401 | SHINTA NOVISYAH ARCELLINA | IZIN | XI-12 | 05/12/2025 |
| 35 | 9311 | FRANSISKA THERTIA MARTHA PRADIVA | SAKIT | XI-12 | 05/12/2025 |
| 36 | 9574 | NADIA MAULIDA | SAKIT | XI-12 | 05/12/2025 |
| 37 | 9305 | DENY FAKHRUH RAZY | IZIN | XI-12 | 05/12/2025 |
| 38 | 9492 | FITRA SYAMFIRNANDA | SAKIT | XI-12 | 05/12/2025 |
| 39 | 9368 | WINONA DARASYAFA SYAHREZA | IZIN | XI-12 | 05/12/2025 |
| 40 | 9481 | AISYAH DESIRIA KHOIRUNNISA | SAKIT | XI-12 | 05/12/2025 |
| 41 | 9615 | TIARA ADELIA PURIANTI | IZIN | XI-12 | 05/12/2025 |
| 42 | 9608 | NAYYARA AQILA OZZA RIFKA | SAKIT | XI-12 | 05/12/2025 |
| 43 | 9322 | MUHAMMAD IDRUS FATHONY | IZIN | XI-12 | 05/12/2025 |
| 44 | 9523 | DEWI SAFITRI | IZIN | XI-12 | 05/12/2025 |
| 65 | 9678 | MUHAMMAD ERIC FAHRIZAL | SAKIT | XI-12 | 24/11/2025 |
| 66 | 9651 | SELLA RIZKI FEBRIYANTI | SAKIT | XI-12 | 24/11/2025 |
| 67 | 9386 | KHISWATUL AINUR RAHMA | SAKIT | XI-12 | 24/11/2025 |
| 68 | 9384 | JASMINE KAYLA SYAFIRA | SAKIT | XI-12 | 24/11/2025 |
| 69 | 9273 | INDAH DWI LESTARI | SAKIT | XI-12 | 24/11/2025 |
| 70 | 9523 | DEWI SAFITRI | IZIN | XI-12 | 24/11/2025 |
| 71 | 9481 | AISYAH DESIRIA KHOIRUNNISA | SAKIT | XI-12 | 24/11/2025 |
| 24 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9032 | RASYA RIZQIA DIAZ PUTRI | IZIN | XII-4 | 08/12/2025 |
| 20 | 8894 | ZANIYA SALSABILA | IZIN | XII-4 | 08/12/2025 |
| 21 | 8856 | WIBIE MIKAYLA AURELIA | IZIN | XII-4 | 08/12/2025 |
| 22 | 8824 | ALIKA NAILA RAHMASABINA | IZIN | XII-4 | 08/12/2025 |
| 23 | 8865 | APRILIA SALSA BILLA | IZIN | XII-4 | 08/12/2025 |
| 24 | 8830 | BALQIS NURFAUZA KHAIRUNNISA | IZIN | XII-4 | 08/12/2025 |
| 25 | 8858 | ACHMAD ALBARRU | SAKIT | XII-4 | 08/12/2025 |
| 26 | 9044 | BAGUS DWI SATRIO WINASIS | SAKIT | XII-4 | 08/12/2025 |
| 27 | 9059 | MUTIARA CITRA MENTARI | IZIN | XII-4 | 08/12/2025 |
| 28 | 9060 | NAYLA TRI ANJARSARI | SAKIT | XII-4 | 08/12/2025 |
| 76 | 8911 | FAREL SEPTIAN RAMADHAN | SAKIT | XII-4 | 21/11/2025 |
| 83 | 9070 | SYRENA PUTRI AL MASRIFAH | SAKIT | XII-4 | 20/11/2025 |
| 84 | 9099 | NESTIN MAVKIA HILDA | IZIN | XII-4 | 20/11/2025 |
| 85 | 8830 | BALQIS NURFAUZA KHAIRUNNISA | SAKIT | XII-4 | 20/11/2025 |
| 94 | 9070 | SYRENA PUTRI AL MASRIFAH | IZIN | XII-4 | 19/11/2025 |
| 15 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 9334 | ALLYSIA NATHANIA PARAMESTI | SAKIT | XI-7 | 24/11/2025 |
| 49 | 9513 | AMIRAH ANVI BARROH | SAKIT | XI-7 | 24/11/2025 |
| 50 | 9636 | ISKHA MAULANA FADILLAH ARDIANTO | IZIN | XI-7 | 24/11/2025 |
| 51 | 9576 | QUANEISHA ORLIN NATHANEILA PUTRI | SAKIT | XI-7 | 24/11/2025 |
| 52 | 9684 | OCHA NOVIDA BERLIANA HASAN | SAKIT | XI-7 | 24/11/2025 |
| 5 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 9606 | NAJWA IMROATUL KAMILAH | SAKIT | XI-5 | 24/11/2025 |
| 54 | 9539 | NAURA NUR AZIZAH | SAKIT | XI-5 | 24/11/2025 |
| 55 | 9650 | NUR SRI WILUJENG | SAKIT | XI-5 | 24/11/2025 |
| 56 | 9361 | RAISSA NIZAM WIRANGGANA | SAKIT | XI-5 | 24/11/2025 |
| 57 | 9423 | MOCHAMMAD FIRDAUS ALGHA PUTRA | SAKIT | XI-5 | 24/11/2025 |
| 5 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10007 | MAUIZDOHTUL CHASANAH | SAKIT | X-9 | 24/11/2025 |
| 62 | 10013 | NAUFAL RIZQI DHAIFULLAH | SAKIT | X-9 | 24/11/2025 |
| 63 | 10009 | MEGA MARETA PUTRI AMELIA | SAKIT | X-9 | 24/11/2025 |
| 64 | 9995 | AURA RIZKY FAJARINA | SAKIT | X-9 | 24/11/2025 |
| 80 | 9999 | DARIUS AQWA FARHANNICO ARYASATYA | SAKIT | X-9 | 20/11/2025 |
| 5 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 10080 | LAILATUL NOR AINIYAH | IZIN | X-11 | 21/11/2025 |
| 92 | 10088 | NUHA FAIRUZ ZAKIYYAH | SAKIT | X-11 | 19/11/2025 |
| 93 | 10084 | MIKROJUL HUDA | SAKIT | X-11 | 19/11/2025 |
| 97 | 10087 | NUGRAH RANGGA PAMUNGKAS | IZIN | X-11 | 18/11/2025 |
| 98 | 10084 | MIKROJUL HUDA | SAKIT | X-11 | 18/11/2025 |
| 99 | 10068 | AYA AYU SAYED FAIROZ NAZIR | SAKIT | X-11 | 18/11/2025 |
| 100 | 10066 | ANDHARU ZHAFIR PRASEKTI | SAKIT | X-11 | 18/11/2025 |
| 7 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 9835 | RAFA ARDHAN FAHREZA | SAKIT | X-4 | 19/11/2025 |
| 89 | 9831 | MUHAMMAD ALFIAN PRATAMA HERMAWAN | ALPA | X-4 | 19/11/2025 |
| 90 | 9840 | RISKA NUR AISYAH | ALPA | X-4 | 19/11/2025 |
| 91 | 9833 | NAURA ARFA MEVIYA | SAKIT | X-4 | 19/11/2025 |
| 4 |
- 1 of 16
- next ›